- 饲料其他相关标准
- 2025.07.02 303
序号 | 标准编号 | 标准名称 | |
1 | GB/T 601—2016 | 化学试剂 标准滴定溶液的制备 | |
2 | GB/T 602—2002 | 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备 | |
3 | GB/T 603—2002 | 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备 | |
4 | GB/T 606—2003 | 化学试剂 水分测定通用方法 卡尔 ·费休法 | |
5 | GB 1886.174—2016 | 食品安全国家标准 食品添加剂 食品工业用酶制剂 | |
6 | GB 4789.26—2013 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验 | |
7 | GB/T 5009.19—2008 | 食品中有机氯农药 多组分残留量的测定 | |
8 | GB/T 5009.162—2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量 的测定 | |
9 | GB 5009.190—2014 | 食品安全国家标准 食品中指示性多氯联苯含量的测定 | |
10 | GB 5009.208—2016 | 食品安全国家标准 食品中生物胺的测定 | |
11 | GB 5009.227—2016 | 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 | |
12 | GB5009.228—2016 | 食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定 | |
13 | GB 5009.229—2016 | 食品安全国家标准 食品中酸价的测定 | |
14 | GB/T 5532—2022 | 动植物油脂 碘值的测定 | |
15 | GB/T 6003.1—2022 | 试验筛 技术要求和检验 检 第1部分:金属丝编织网试 验筛 | |
16 | GB/T 6005—2008 | 试验筛 金属丝编织网、穿孔板和电成型薄板 筛孔的基 本尺寸 | |
17 | GB/T 9728—2007 | 化学试剂 硫酸盐测定通用方法 | |
18 | GB/T 9729—2007 | 化学试剂 氯化物测定通用方法 | |
19 | GB14924.1—2001 | 实验动物 配合饲料通用质量标准 | |
20 | GB 14924.2—2001 | 实验动物 配合饲料卫生标准 | |
21 | GB14924.3—2010 | 实验动物 配合饲料营养成分 | |
22 | GB/T 14924.9—2001 | 实验动物 配合饲料 常规营养成分的测定 | |
23 | GB/T 14924.10—2008 | 实验动物 配合饲料 氨基酸的测定 | |
24 | GB/T 14924.11—2001 | 实验动物 配合饲料 维生素的测定 | |
25 | GB/T 14924.12—2001 | 实验动物 配合饲料 矿物质和微量元素的测定 | |
26 | GB/T 23372—2009 | 食品中无机砷的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质 谱法 | |
27 | GB/T 33411—2016 | 酶联免疫分析试剂盒通则 | |
28 | GB/T 34240—2017 | 实验动物 饲料生产 | |
29 | SN/T 0127—2011 | 进出口动物源性食品中六六六、滴滴涕和六氯苯残留量的 检测方法 气相色谱-质谱法 | |
30 | SN/T 0476—2010 | 进出口卤虫卵检验方法 | |
31 | SN/T 0535—2016 | 进出口饲料中棉酚的测定 | |
32 | SN/T 0798—1999 | 进出口粮油、饲料检验 检验名词术语 | |
33 | SN/T 0799.1—2016 | 进出口粮油、饲料检验 第1部分:检验一般规则 | |
34 | SN/T 0800.1—2016 | 进出口粮油、饲料检验 抽样和制样方法 | |
35 | SN/T 0800.4—2015 | 出口粮食、饲料检验 第4部分:尿素酶活性测定方法 | |
36 | SN/T 0800.7—2016 | 出口粮食、油料及饲料不完善粒检验方法 | |
37 | SN/T 0800.8—1999 | 出口粮食、饲料粗纤维含量检验方法 | |
38 | SN/T 0800.10—2019 | 进出口粮食、饲料 大豆粉吸水率检验方法 | |
39 | SN/T 0800.11—1999 | 进出口粮食、饲料含盐量检验方法 | |
40 | SN/T 0800.14—1999 | 进出口粮食、饲料发芽势、发芽率检验方法 | |
41 | SN/T 0800.17—1999 | 进出口粮食、饲料类型纯度及互混检验方法 | |
42 | SN/T 0800.18—1999 | 进出口粮食、饲料杂质检验方法 | |
43 | SN/T 0800.20—2002 | 进出境饲料检疫规程 | |
44 | SN/T 0848—2000 | 进出口骨肉粉中磷的测定方法 | |
45 | SN/T 0861—2000 | 进出口鱼粉中乙氧三甲喹啉测定方法 | |
46 | SN/T 1019—2017 | 出口宠物食品检验检疫规程 狗咬胶 | |
47 | SN/T 1116—2002 | 进出口饲料中克伦特罗、沙丁胺醇残留量的检验方法 | |
48 | SN/T 1204—2016 | 植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验 方法 | |
49 | SN/T 3136—2012 | 出口花生、谷类及其制品中黄曲霉毒素、赭曲霉毒素、伏 马毒素B₁ 、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、T-2毒素、HT-2毒素的测定 | |
50 | SN/T 5046—2018 | 进出口饲料中丁基羟基茴香醚的测定 气相色谱-质谱法 | |
51 | NY/T 140—2002 | 苜蓿干草粉质量分级 | |
52 | NY/T 471—2023 | 绿色食品 饲料及饲料添加剂使用准则 | |
53 | NY/T 728—2003 | 禾本科牧草干草质量分级 | |
54 | NY/T 763—2004 | 猪肉、猪肝、猪尿抽样方法 | |
55 | NY/T 1574—2007 | 豆科牧草干草质量分级 | |
56 | NY 5032—2006 | 无公害食品 畜禽饲料和饲料添加剂使用准则 | |
57 | NY 5072—2002 | 无公害食品 渔用配合饲料安全限量 | |
58 | HG/T 3278—2018 | 腐殖酸钠 | |
59 | SC/T 3011—2001 | 水产品中盐分的测定 | |
//推荐
暂无内容