- 饲料产品标准
- 2025.07.02 328
序号 | 标准编号 | 标准名称 | |||||
通则(13项) | |||||||
1 | GB/T 19424—2018 | 天然植物饲料原料通用要求 | |||||
2 | GB/T 21543—2021 | 饲料添加剂 调味剂 通用要求 | |||||
3 | GB/T 22141—2018 | 混合型饲料添加剂酸化剂通用要求 | |||||
4 | GB/T 22142—2008 | 饲料添加剂 有机酸通用要求 | |||||
5 | GB/T 22143—2008 | 饲料添加剂 无机酸通用要求 | |||||
6 | GB/T 22144—2008 | 天然矿物质饲料通则 | |||||
7 | GB/T 23181—2008 | 微生物饲料添加剂通用要求 | |||||
8 | GB/T 31215—2014 | 混合型饲料添加剂 甜味剂通用要求 | |||||
9 | GB/T 36863—2018 | 混合型饲料添加剂防霉剂通用要求 | |||||
10 | NY/T 722—2003 | 饲料用酶制剂通则 | |||||
11 | NY/T 1444—2007 | 微生物饲料添加剂技术通则 | |||||
12 | SC/T 1077—2004 | 渔用配合饲料通用技术要求 | |||||
13 | MT/T745—1997 | 饲料添加剂用腐殖酸钠技术条件 | |||||
饲料原料标准(65项) | |||||||
1 | GB/T 17243—1998 | 饲料用螺旋藻粉 | |||||
2 | GB/T 17890—2008 | 饲料用玉米 | |||||
3 | GB/T 19164—2021 | 鱼粉 | |||||
4 | GB/T 19541—2017 | 饲料原料 豆粕 | |||||
5 | GB/T 20193—2006 | 饲料用骨粉及肉骨粉 | |||||
6 | GB/T 20411——2006 | 饲料用大豆 | |||||
7 | GB/T 20715—2006 | 犊牛代乳粉 | |||||
8 | GB/T 21264—2007 | 饲料用棉籽粕 | |||||
9 | GB/T 21695—2008 | 饲料级 沸石粉 | |||||
10 | GB/T 23736—2009 | 饲料用菜籽粕 | |||||
11 | GB/T 23875—2009 | 饲料用喷雾干燥血球粉 | |||||
12 | GB/T 25866—2010 | 玉米干全酒糟(玉米DDGS) | |||||
13 | GB/T 33914—2017 | 饲料原料 喷雾干燥猪血浆蛋白粉 | |||||
14 | GB/T 36860—2018 | 饲料原料 干黄酒糟 | |||||
15 | NY/T 115—2021 | 饲料原料 高粱 | |||||
16 | NY/T 116—2023 | 饲料原料 稻谷 | |||||
17 | NY/T 117—2021 | 饲料原料 小麦 | |||||
18 | NY/T 118—2021 | 饲料原料 皮大麦 | |||||
19 | NY/T 119—2021 | 饲料原料 小麦麸 | |||||
20 | NY/T 120—2014 | 饲料用木薯干 | |||||
21 | NY/T 121—1989 | 饲料用甘薯干 | |||||
22 | NY/T 122—1989 | 饲料用米糠 | |||||
23 | NY/T 123—2019 | 饲料原料 米糠饼 | |||||
24 | NY/T 124—2019 | 饲料原料 米糠粕 | |||||
25 | NY/T 125—1989 | 饲料用菜籽饼 | |||||
26 | NY/T 126—2005 | 饲料用菜籽粕 | |||||
27 | NY/T 127—1989 | 饲料用向日葵仁粕 | |||||
28 | NY/T 128—1989 | 饲料用向日葵仁饼 | |||||
29 | NY/T 129—2023 | 饲料原料 棉籽饼 | |||||
30 | NY/T 130—2023 | 饲料原料 大豆饼 | |||||
31 | NY/T 132—2019 | 饲料原料 花生饼 | |||||
32 | NY/T 133—1989 | 饲料用花生粕 | |||||
33 | NY/T 134—1989 | 饲料用黑大豆 | |||||
34 | GB/T 20411—2006 | 饲料用大豆 | |||||
35 | NY/T 136—1989 | 饲料用豌豆 | |||||
36 | NY/T 137—1989 | 饲料用柞蚕蛹粉 | |||||
37 | NY/T 138—1989 | 饲料用蚕豆 | |||||
38 | NY/T 139—1989 | 饲料用木薯叶粉 | |||||
39 | NY/T 140-2001 | 饲料用首蓿干草粉 | |||||
40 | NY/T 141—1989 | 饲料用白三叶草粉 | |||||
41 | NY/T 142—1989 | 饲料用甘薯叶粉 | |||||
42 | NY/T 143一1989 | 饲料用蚕豆茎叶粉 | |||||
43 | NY/T 210—1992 | 饲料用裸大麦 | |||||
44 | NY/T 211-2023 | 饲料原料 小麦次粉 | |||||
45 | NY/T 212—2021 | 饲料原料 碎米 | |||||
46 | NY/T 213-1992 | 饲料用粟(谷子) | |||||
47 | NY/T 215-1992 | 饲料用胡麻籽粕 | |||||
48 | NY/T 216-2023 | 饲料原料 亚麻籽饼 | |||||
49 | NY/T 217—1992 | 饲料用亚麻仁粕 | |||||
50 | NY/T 218—1992 | 饲料用桑蚕蛹 | |||||
51 | NY/T 417—2000 | 饲料用低硫苷菜籽饼(粕) | |||||
52 | NY/T 685—2003 | 饲料用玉米蛋白粉 | |||||
53 | NY/T 915—2017 | 饲料原料 水解羽毛粉 | |||||
54 | NY/T 1563—2007 | 饲料级 乳清粉 | |||||
55 | NY/T 1580—2007 | 饲料稻 | |||||
56 | NY/T 1748—2009 | 饲用甜菜 | |||||
57 | NY/T 2218—2022 | 饲料原料 发酵豆粕 | |||||
58 | NY/T 3135—2017 | 饲料原料 干啤酒糟 | |||||
59 | SC/T 3504—2006 | 饲料用鱼油 | |||||
60 | LS/T 3407—1994 | 饲料用血粉 | |||||
61 | LS/T 3411-2017 | 中国好粮油 饲用玉米 | |||||
62 | LY/T 1638—2005 | 针叶饲料粉 | |||||
63 | LY/T 1282-1998 | 针叶维生素粉 | |||||
64 | SB/T 10998—2013 | 饲料用桑叶粉 | |||||
65 | QB/T 1940—1994 | 饲料酵母 | |||||
| 饲料添加剂标准(104项) | |||||||
1 | GB/T 7292-1999 | 饲料添加剂 维生素A乙酸酯微粒 | |||||
2 | GB 7293-2017 | 饲料添加剂 DL- α-生育酚乙酸酯(粉) | |||||
3 | GB 7294—2017 | 饲料添加剂 亚硫酸氢钠甲蒸腿(维牛素K, | |||||
4 | GB 7295-2018 | 饲料添加剂 盐酸硫胺(维生素B. | |||||
5 | GB 7296—2018 | 饲料添加剂 硝酸硫胺(维生素B₁) | |||||
6 | GB/T7297—2006 | 饲料添加剂 维生素B₂ (核黄素) | |||||
7 | GB 7298—2017 | 饲料添加剂 维生素B₆ (盐酸吡哆醇) | |||||
8 | GB/T 7299—2006 | 饲料添加剂 D-泛酸钙 | |||||
9 | GB 7300—2017 | 饲料添加剂 烟酸 | |||||
10 | GB7301—2017 | 饲料添加剂 烟酰胺 | |||||
11 | GB/T 7302—2008 | 饲料添加剂 叶酸 | |||||
12 | GB 7303—2018 | 饲料添加剂 L-抗坏血酸(维生素C) | |||||
13 | GB 9454—2017 | 饲料添加剂 DL-α-生育酚乙酸酯 | |||||
14 | GB/T 9455—2009 | 饲料添加剂 维生素AD₃微粒 | |||||
15 | GB 9840—2017 | 饲料添加剂 维生素D₃ (微粒) | |||||
16 | GB/T 9841—2006 | 饲料添加剂 维生素B₁₂ (氰钴胺)粉剂 | |||||
17 | GB/T 17810—2009 | 饲料级DL-蛋氨酸 | |||||
18 | GB/T 18632—2010 | 饲料添加剂 80%核黄素(维生素B₂)微粒 | |||||
19 | GB 7300.902—2022 | 饲料添加剂 第9部分:着色剂β,β-胡萝卜素-4,4-二酮 (斑螯黄) | |||||
20 | GB 7300.901—2019 | 饲料添加剂 第9部分:着色剂β-胡萝卜素粉 | |||||
21 | GB7300.103—2020 | 饲料添加剂 第1部分:氨基酸、氨基酸盐及其类似物 蛋氨酸羟基类似物 | |||||
22 | GB7300.201—2019 | 饲料添加剂 第2部分:维生素及类维生素L-抗坏血酸- 2-磷酸酯盐 | |||||
23 | GB 20802—2017 | 饲料添加剂 蛋氨酸铜络(螫)合物 | |||||
24 | GB 21034—2017 | 饲料添加剂 蛋氨酸羟基类似物钙盐 | |||||
25 | GB 7300.203—2020 | 饲料添加剂 第2部分:维生素及类维生素 甜菜碱 | |||||
26 | GB/T 21516—2008 | 饲料添加剂 10%β-阿朴-8′-胡萝卜素酸乙酯(粉剂) | |||||
27 | GB/T 21517—2008 | 饲料添加剂 叶黄素 | |||||
28 | GB 21694—2017 | 饲料添加剂 蛋氨酸锌络(螯)合物 | |||||
29 | GB/T 21696—2008 | 饲料添加剂 碱式氯化铜 | |||||
30 | GB7300.101—2019 | 饲料添加剂 第1部分:氨基酸、氨基酸盐及其类似物L -苏氨酸 | |||||
31 | GB/T 21996—2008 | 饲料添加剂 甘氨酸铁络合物 | |||||
32 | GB/T 22145—2008 | 饲料添加剂 丙酸 | |||||
33 | GB 22489—2017 | 饲料添加剂 蛋氨酸锰络(鳌)合物 | |||||
34 | GB/T 22546—2008 | 饲料添加剂 碱式氯化锌 | |||||
35 | GB 7300.501—2021 | 饲料添加剂 第5部分:微生物酿酒酵母 | |||||
36 | GB 22548—2017 | 饲料添加剂 磷酸二氢钙 | |||||
37 | GB 22549—2017 | 饲料添加剂 磷酸氢钙 | |||||
38 | GB/T 23180—2008 | 饲料添加剂 2%d-生物素 | |||||
39 | GB 23386—2017 | 饲料添加剂 维生素A棕榈酸酯(粉) | |||||
40 | GB/T 23735—2009 | 饲料添加剂 乳酸锌 | |||||
41 | GB/T 23745—2009 | 饲料添加剂 10%虾青素 | |||||
42 | GB/T 23746—2009 | 饲料级糖精钠 | |||||
43 | GB/T 23747—2009 | 饲料添加剂 低聚木糖 | |||||
44 | GB/T 23876—2009 | 饲料添加剂 L-肉碱盐酸盐 | |||||
45 | GB/T 23878—2009 | 饲料添加剂 大豆磷脂 | |||||
46 | GB/T 23879—2009 | 饲料添加剂 肌醇 | |||||
47 | GB/T 23880—2009 | 饲料添加剂 氯化钠 | |||||
48 | GB/T 24832—2009 | 饲料添加剂 半胱胺盐酸盐β环糊精微粒 | |||||
49 | GB/T 25174—2010 | 饲料添加剂 4′,7-二羟基异黄酮 | |||||
50 | GB/T 25247—2010 | 饲料添加剂 糖萜素 | |||||
51 | GB/T 25735—2010 | 饲料添加剂 L-色氨酸 | |||||
52 | GB/T 25865—2010 | 饲料添加剂 硫酸锌 | |||||
53 | GB/T 26441—2010 | 饲料添加剂 没食子酸丙酯 | |||||
54 | GB/T 26442—2010 | 饲料添加剂 亚硫酸氢烟酰胺甲蔡醌 | |||||
55 | GB/T 27983—2011 | 饲料添加剂 富马酸亚铁 | |||||
56 | GB/T 27984—2011 | 饲料添加剂 丁酸钠 | |||||
57 | GB 32449—2015 | 饲料添加剂 硫酸镁 | |||||
58 | GB 34456—2017 | 饲料添加剂 磷酸二氢钠 | |||||
59 | GB 34457—2017 | 饲料添加剂 磷酸三钙 | |||||
60 | GB 34458—2017 | 饲料添加剂 磷酸氢二钾 | |||||
61 | GB 34459—2017 | 饲料添加剂 硫酸铜 | |||||
62 | GB 34460—2017 | 饲料添加剂 L-抗坏血酸钠 | |||||
63 | GB 34461—2017 | 饲料添加剂 L-肉碱 | |||||
64 | GB 34462—2017 | 饲料添加剂 氯化胆碱 | |||||
65 | GB 34463—2017 | 饲料添加剂 L-抗坏血酸钙 | |||||
66 | GB 34464—2017 | 饲料添加剂 二甲基嘧啶醇亚硫酸甲蔡醌 | |||||
67 | GB 34465—2017 | 饲料添加剂 硫酸亚铁 | |||||
68 | GB 34466—2017 | 饲料添加剂 L-赖氨酸盐酸盐 | |||||
69 | GB 34467—2017 | 饲料添加剂 柠檬酸钙 | |||||
70 | GB 34468—2017 | 饲料添加剂 硫酸锰 | |||||
71 | GB 34469—2017 | 饲料添加剂 β-胡萝卜素(化学合成) | |||||
72 | GB 34470—2017 | 饲料添加剂 磷酸二氢钾 | |||||
73 | GB 36897—2018 | 饲料添加剂 L-精氨酸 | |||||
74 | GB 36898—2018 | 饲料添加剂 D-生物素 | |||||
75 | NY 39—1987 | 饲料级L-赖氨酸盐酸盐 | |||||
76 | NY 47—1987 | 饲料级亚硒酸钠 | |||||
77 | NY 399—2000 | 饲料级甜菜碱盐酸盐 | |||||
78 | NY/T 723—2003 | 饲料级碘酸钾 | |||||
79 | NY/T 916—2004 | 饲料添加剂 吡啶甲酸铬 | |||||
80 | NY/T 917—2004 | 饲料级 磷酸脲 | |||||
81 | NY/T 920—2004 | 饲料级 富马酸 | |||||
82 | NY/T 930—2006 | 饲料级甲酸 | |||||
83 | NY/T 931—2005 | 饲料用乳酸钙 | |||||
84 | NY/T 1028—2006 | 饲料添加剂 左旋肉碱 | |||||
85 | NY/T 1246—2006 | 饲料添加剂 维生素D₃ (胆钙化醇)油 | |||||
86 | NY/T 1421—2007 | 饲料级双乙酸钠 | |||||
87 | NY/T 1447—2007 | 饲料添加剂 苯甲酸 | |||||
88 | NY/T 1461—2007 | 饲料微生物添加剂 地衣芽孢杆菌 | |||||
89 | NY/T 1462—2007 | 饲料添加剂 β-阿朴-8'-胡萝卜素醛(粉剂) | |||||
90 | NY/T 1497—2007 | 饲料添加剂 大蒜素(粉剂) | |||||
91 | NY/T 1498—2008 | 饲料添加剂 蛋氨酸铁 | |||||
92 | NY/T 1969—2010 | 饲料添加剂 产朊假丝酵母 | |||||
93 | NY/T 2131—2012 | 饲料添加剂 枯草芽孢杆菌 | |||||
94 | HG/T 2418—2011 | 饲料级 碘酸钙 | |||||
95 | HG/T 2792—2011 | 饲料级 氧化锌 | |||||
96 | HG/T 2860—2011 | 饲料级 磷酸二氢钾 | |||||
97 | HG/T 2935—2006 | 饲料级 硫酸亚铁 | |||||
98 | HG/T 2941—2004 | 饲料级 氯化胆碱 | |||||
99 | HG/T 3774—2005 | 饲料级 磷酸氢二铵 | |||||
100 | HG/T 3775—2005 | 饲料级 硫酸钻 | |||||
101 | HG/T 3776—2005 | 饲料级 磷酸一二钙 | |||||
102 | HG/T 3972-2007 | 饲料级 碳酸氢钠 | |||||
103 | LY/T 1175—1995 | 粉状松针膏饲料添加剂 | |||||
104 | QB/T 2355—2005 | 饲料磷酸氢钙(骨制) | |||||
其他饲料产品标准(56项) | |||||||
1 | GB/T 5915—2020 | 仔猪、生长育肥猪配合饲料 | |||||
2 | GB/T 5916—2020 | 产蛋鸡和肉鸡配合饲料 | |||||
3 | GB/T 20804—2006 | 奶牛复合微量元素维生素预混合饲料 | |||||
4 | GB/T 20807—2006 | 绵羊用精饲料 | |||||
5 | GB/T 22544—2008 | 蛋鸡复合预混合饲料 | |||||
6 | GB/T 22919.1—2008 | 水产配合饲料 第1部分:斑节对虾配合饲料 | |||||
7 | GB/T 22919.2—2008 | 水产配合饲料 第2部分:军曹鱼配合饲料 | |||||
8 | GB/T 22919.3—2008 | 水产配合饲料 第3部分:鲈鱼配合饲料 | |||||
9 | GB/T 22919.4—2008 | 水产配合饲料 第4部分:美国红鱼配合饲料 | |||||
10 | GB/T 22919.5—2008 | 水产配合饲料 第5部分:南美白对虾配合饲料 | |||||
11 | GB/T 22919.6—2008 | 水产配合饲料 第6部分:石斑鱼配合饲料 | |||||
12 | GB/T 22919.7—2008 | 水产配合饲料 第7部分:刺参配合饲料 | |||||
13 | GB/T 23185—2008 | 宠物食品 狗咬胶 | |||||
14 | GB/T 31216—2014 | 全价宠物食品 犬粮 | |||||
15 | GB/T 31217—2014 | 全价宠物食品 猫粮 | |||||
16 | GB/T 32140—2015 | 中华鳖配合饲料 | |||||
17 | GB/T 36205—2018 | 草鱼配合饲料 | |||||
18 | GB/T 36206—2018 | 大黄鱼配合饲料 | |||||
19 | GB/T 36782—2018 | 鲤鱼配合饲料 | |||||
20 | GB/T 36862—2018 | 青鱼配合饲料 | |||||
21 | NY/T 903—2004 | 肉用仔鸡、产蛋鸡浓缩饲料和微量元素预混合饲料 | |||||
22 | NY/T 1029—2006 | 仔猪、生长肥育猪维生素预混合饲料 | |||||
23 | NY/T 1245—2006 | 奶牛用精饲料 | |||||
24 | NY/T 1344—2007 | 山羊用精饲料 | |||||
25 | NY/T 1820—2009 | 肉种鸭配合饲料 | |||||
26 | NY/T 2072—2011 | 乌鳢配合饲料 | |||||
27 | NY/T 2693—2015 | 斑点叉尾鲫配合饲料 | |||||
28 | NY/T 2999—2016 | 羔羊代乳料 | |||||
29 | NY/T 3000—2016 | 黄颡鱼配合饲料 | |||||
30 | LS/T 3401—1992 | 后备母猪、妊娠猪、哺乳母猪、种公猪配合饲料 | |||||
31 | LS/T 3403—1992 | 水貂配合饲料 | |||||
32 | LS/T 3404—1992 | 长毛兔配合饲料 | |||||
33 | LS/T 3405—1992 | 肉牛精料补充料 | |||||
34 | LS/T 3406—1992 | 肉用仔鹅精料补充料 | |||||
35 | LS/T 3408—1995 | 肉兔配合饲料 | |||||
36 | SC/T 1004—2010 | 鳗细配合饲料 | |||||
37 | SC/T 1024—2002 | 草鱼配合饲料 | |||||
38 | SC/T 1025—2004 | 罗非鱼配合饲料 | |||||
39 | SC/T 1026—2002 | 鲤鱼配合饲料 | |||||
40 | SC/T 1030.7—1999 | 虹鳟养殖技术规范 配合颗粒饲料 | |||||
41 | SC/T 1047—2001 | 中华鳖配合饲料 | |||||
42 | SC/T 1056—2002 | 蛙类配合饲料 | |||||
43 | SC/T 1066—2003 | 罗氏沼虾配合饲料 | |||||
44 | SC/T 1072—2006 | 长吻鲍配合饲料 | |||||
45 | SC/T 1073—2004 | 青鱼配合饲料 | |||||
46 | SC/T 1074—2022 | 团头鲂配合饲料 | |||||
47 | SC/T 1076—2004 | 鲫鱼配合饲料 | |||||
48 | SC/T 1078—2022 | 中华绒螫蟹配合饲料 | |||||
49 | SC/T 2002—2002 | 对虾配合饲料 | |||||
50 | SC/T 2006—2001 | 牙鲜配合饲料 | |||||
51 | SC/T 2007—2001 | 真鲷配合饲料 | |||||
52 | SC/T 2012—2002 | 大黄鱼配合饲料 | |||||
53 | SC/T 2029—2008 | 鲈鱼配合饲料 | |||||
54 | SC/T 2031—2020 | 大菱鲜配合饲料 | |||||
55 | SC/T 2037—2006 | 刺参配合饲料 | |||||
56 | SC/T 2053—2006 | 鲍配合饲料 | |||||
//推荐
暂无内容